Problemas Identificados¶
Visão geral dos problemas¶
Esta seção consolida os problemas reportados pelo cliente e os problemas identificados pela Microtech durante o diagnóstico técnico do ambiente da FÁCIL.
A primeira leva de registros abaixo corresponde aos problemas informados pelo cliente, principalmente relacionados ao uso do TSplus em home office, falhas no Discador dentro das sessões remotas e impacto operacional no CRM Gestão.
Os problemas identificados pela Microtech serão registrados separadamente, com base nas evidências técnicas coletadas durante o levantamento.
Problemas
Separação entre relatos do cliente e pontos técnicos identificados.
Reportado pelo cliente Relatos recebidos da FÁCIL sobre falhas, lentidão e impactos operacionais.
Identificado pela Microtech Pontos técnicos observados durante o levantamento e validação do ambiente.
Impacto operacional Problemas que afetam usuários, atendimento, home office e sistemas críticos.
Dependências Relação entre VPN, TSplus, AD, Discador, CRM, cloud e conectividade.
Organização da análise¶
Os problemas serão separados em duas categorias para facilitar a leitura e a priorização:
Reportado pelo cliente Problemas informados pela FÁCIL durante o levantamento.
Identificado pela Microtech Problemas técnicos encontrados durante análise e documentação.
Criticidade Classificação conforme impacto na operação e sistemas críticos.
Encaminhamento Base para riscos, recomendações e possíveis propostas futuras.
Problemas reportados pelo cliente¶
Os itens abaixo representam os problemas informados pela FÁCIL durante o levantamento. Eles refletem a percepção operacional do cliente e serão correlacionados com evidências técnicas, riscos e sugestões de melhoria.
Resumo dos problemas reportados pelo cliente
| Nº | Problema reportado | Sistema relacionado | Camada afetada | Criticidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lentidão durante o uso do TSplus por usuários em home office | TSplus | Acesso remoto / Cloud / VPN | Crítico | Reportado pelo cliente |
| 02 | Falhas no Discador durante uso em sessões remotas | Discador / TSplus | Acesso remoto / VoIP / Sessão remota | Crítico | Reportado pelo cliente |
| 03 | CRM Gestão sofre impacto quando o Discador não funciona | CRM Gestão / Discador | Sistema de negócio / Integração operacional | Crítico | Reportado pelo cliente |
| 04 | Dependência entre VPN ZTNA, TSplus Connect, AD e ambiente cloud | TSplus / AD / VPN | Autenticação / Acesso / Comunicação | Alto | Reportado pelo cliente |
Leitura técnica:
Os problemas reportados pelo cliente possuem relação direta com a experiência dos colaboradores em home office, principalmente no uso do TSplus e do Discador. A criticidade é elevada porque a indisponibilidade ou lentidão desses recursos pode impedir a continuidade do trabalho remoto.
Problema reportado 01 — Lentidão no TSplus
| Campo | Informação |
|---|---|
| Origem do registro | Reportado pelo cliente |
| Sistema | TSplus |
| Descrição | Ferramenta utilizada para acessos remotos |
| Finalidade | Acesso dos colaboradores em home office |
| Tipo | Cloud |
| Hospedagem | Armazém Cloud |
| Integrações | LDAP / Active Directory |
| Forma de acesso | VPN ZTNA + TSplus Connect instalado na máquina do usuário |
| Responsável | T.I |
| Horário de uso | Das 08h às 21h |
| Impacto | Crítico — colaboradores em home office podem ficar impossibilitados de trabalhar |
| Problema relatado | Muita lentidão durante o uso |
| Observação do cliente | O usuário conecta na VPN, abre o TSplus normalmente e, ao longo do dia, um ou dois usuários apresentam lentidão na ferramenta |
| Hipótese inicial | Possível problema de recursos do servidor, sessão remota, capacidade do ambiente TSplus ou latência |
Impacto operacional¶
O TSplus é um componente crítico para colaboradores em home office. Quando há lentidão, a operação pode ser diretamente afetada, pois os usuários dependem da ferramenta para acessar os recursos de trabalho.
Leitura técnica:
O comportamento relatado indica que a conexão inicial ocorre normalmente, porém a degradação aparece durante o uso. Isso sugere necessidade de validar recursos do servidor, consumo por sessão, CPU, memória, disco, quantidade de usuários simultâneos, estabilidade da VPN, latência e comportamento do TSplus Connect.
Problema reportado 02 — Falhas no Discador dentro do TSplus
| Campo | Informação |
|---|---|
| Origem do registro | Reportado pelo cliente |
| Sistema | Discador |
| Sistema relacionado | TSplus |
| Descrição | Ferramenta operacional utilizada em conjunto com a rotina de atendimento/contato |
| Ambiente impactado | Home office |
| Forma de uso afetada | Dentro de sessões remotas via TSplus |
| Impacto | Crítico — pode afetar atendimento, contato ativo e produtividade dos usuários |
| Problema informado | Falhas no funcionamento do discador durante uso em ambiente remoto |
| Evidência analisada | Relatório de Falhas - Discador |
| Padrão observado no relatório | Falhas concentradas em usuários que utilizam TSplus |
| Hipótese técnica | Problema relacionado ao contexto de execução via TSplus, e não necessariamente ao discador isoladamente |
Falhas recorrentes observadas no relatório¶
| Falha / comportamento | Interpretação técnica |
|---|---|
| Problemas no redirecionamento de áudio e dispositivos dentro do TSplus | Pode afetar recursos necessários ao uso do discador |
| Latência elevada ou instabilidade nas conexões de usuários em home office | Pode gerar falhas intermitentes na comunicação |
| Configuração inadequada das sessões remotas RDP/HTML5 | Pode afetar áudio, dispositivos e comunicação em tempo real |
| Limitações do ambiente TSplus para aplicações VoIP | Aplicações em tempo real são mais sensíveis a latência e redirecionamento |
Impacto operacional¶
O Discador deve ser tratado como crítico, pois afeta diretamente a operação dos usuários, atendimento, contato ativo e produtividade. Mesmo que o problema não esteja diretamente no discador, a falha ocorre no contexto em que ele é utilizado: sessão remota via TSplus.
Leitura técnica:
A análise indica que o problema pode não estar diretamente relacionado ao discador isoladamente, mas ao ambiente de execução via TSplus, onde foram observadas falhas estruturais que impactam o funcionamento da ferramenta.
Problema reportado 03 — Impacto do Discador no CRM Gestão
| Campo | Informação |
|---|---|
| Origem do registro | Reportado pelo cliente |
| Sistema | CRM Gestão |
| Descrição | Sistema responsável por gerenciar fichas de cadastro dos devedores |
| Tipo | Local |
| Hospedagem | Local |
| Integrações | Discador e API Portal Facilquitou |
| Forma de acesso | Acesso local ou via VPN |
| Responsável | T.I |
| Horário de uso | 24 horas |
| Impacto | Crítico |
| Problema relatado | Problemas ocorrem quando o Discador não funciona |
| Dependência identificada | CRM Gestão possui dependência operacional com o Discador |
Impacto operacional¶
O CRM Gestão é crítico para a operação por concentrar informações relacionadas às fichas de cadastro dos devedores. Como existe integração com o Discador, falhas no Discador podem gerar impacto direto no fluxo de trabalho dos usuários.
Leitura técnica:
O CRM Gestão não deve ser analisado de forma isolada. A operação depende da integração com o Discador e da conectividade dos usuários, seja em acesso local ou via VPN. Quando o Discador falha, o CRM também pode sofrer impacto operacional.
Problema reportado 04 — Dependência entre VPN ZTNA, TSplus, AD e Cloud
| Camada | Dependência observada |
|---|---|
| Usuário home office | Depende da estação, internet local e TSplus Connect instalado |
| VPN ZTNA | Necessária para estabelecer acesso ao ambiente |
| TSplus | Utilizado para sessão remota e acesso às aplicações |
| LDAP / Active Directory | Integração de autenticação e permissões |
| Armazém Cloud | Hospedagem do ambiente TSplus |
| Discador | Executado no contexto da sessão remota |
| CRM Gestão | Possui integração operacional com o Discador |
Leitura técnica:
O acesso remoto depende de várias camadas funcionando em conjunto. Mesmo que a VPN conecte e o TSplus abra normalmente, problemas de latência, recursos, redirecionamento de áudio, sessão remota ou autenticação podem gerar falhas percebidas pelo usuário durante o expediente.
Correlação dos problemas reportados pelo cliente
| Componente | Papel na operação | Relação com o problema reportado |
|---|---|---|
| TSplus | Permite acesso remoto para colaboradores em home office | Apresenta lentidão durante o uso e é o ambiente onde as falhas do Discador aparecem |
| Discador | Utilizado na operação de contato/atendimento | Falha dentro das sessões remotas via TSplus |
| CRM Gestão | Gerencia fichas de cadastro dos devedores | Sofre impacto quando o Discador não funciona |
| VPN ZTNA | Permite acesso remoto ao ambiente | Camada necessária para o uso do TSplus |
| Active Directory | Autenticação via LDAP | Integração necessária para acesso e permissões |
| Armazém Cloud | Hospedagem do TSplus | Camada de infraestrutura que sustenta a operação remota |
Leitura técnica:
Os problemas reportados não devem ser tratados como incidentes isolados. Existe uma cadeia de dependência entre usuário home office, VPN ZTNA, TSplus, AD, Discador e CRM Gestão. A falha em uma dessas camadas pode refletir diretamente na operação.
Hipóteses técnicas relacionadas aos relatos do cliente
| Hipótese | O que validar |
|---|---|
| Recursos insuficientes no servidor TSplus | CPU, memória, disco, IOPS, sessões simultâneas e consumo por usuário |
| Instabilidade de sessão remota | Reconexões, travamentos, latência, perda de pacotes e logs de sessão |
| Redirecionamento de áudio/dispositivos | Configurações do TSplus, RDP/HTML5 e permissões de áudio |
| Limitação para uso de VoIP em sessão remota | Comportamento do Discador em comunicação de tempo real |
| Problema de conectividade do usuário home office | Internet do usuário, latência até VPN, estabilidade e perda de pacotes |
| Dependência do Discador com CRM | Fluxo de integração, API, autenticação e comportamento quando o Discador falha |
| Autenticação LDAP/AD | Tempo de autenticação, falhas de bind, permissões e dependência com AD |
| Capacidade do ambiente cloud | Recursos da VM, balanceamento, concorrência e horários de pico |
Problemas identificados pela Microtech¶
Esta seção será preenchida com os pontos técnicos identificados pela Microtech a partir das evidências do levantamento, prints, configurações, validações e análise do ambiente.
Resumo dos problemas identificados pela Microtech
| Nº | Problema identificado | Camada afetada | Evidência | Criticidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A preencher após consolidação técnica | A definir | A definir | A definir | Em análise |
| 02 | A preencher após consolidação técnica | A definir | A definir | A definir | Em análise |
| 03 | A preencher após consolidação técnica | A definir | A definir | A definir | Em análise |
Observação:
Os problemas identificados pela Microtech serão registrados separadamente dos relatos do cliente, para diferenciar percepção operacional de constatação técnica.
Critérios usados para análise
| Critério | O que foi considerado |
|---|---|
| Origem do problema | Se foi reportado pelo cliente ou identificado pela Microtech |
| Impacto operacional | Se afeta usuários em home office, atendimento, CRM ou operação principal |
| Impacto em sistemas críticos | Se afeta TSplus, Discador, CRM Gestão, AD ou acesso remoto |
| Recorrência | Se o problema aparece ao longo do dia em usuários específicos |
| Dependência entre camadas | Relação entre VPN, TSplus, AD, Discador, CRM e Armazém Cloud |
| Evidência técnica | Relatório de falhas, prints, configurações, logs, testes ou registros do levantamento |
| Abrangência | Usuários em home office, operação local, sistemas críticos ou ambiente cloud |
| Horário de uso | TSplus das 08h às 21h e CRM Gestão 24 horas |
Leitura técnica consolidada
- Esta página separa os problemas em duas categorias: reportados pelo cliente e identificados pela Microtech.
- A primeira leva de problemas corresponde aos itens informados pelo cliente.
- O TSplus é utilizado como ferramenta de acesso remoto para colaboradores em home office.
- O ambiente do TSplus está hospedado na Armazém Cloud.
- O acesso ocorre por meio de VPN ZTNA e TSplus Connect instalado na máquina do usuário.
- O TSplus integra com LDAP / Active Directory.
- O problema relatado no TSplus é de lentidão durante o uso, principalmente ao longo do dia.
- A lentidão não impede necessariamente a conexão inicial, mas afeta a experiência operacional durante o expediente.
- O Discador é crítico para a operação, pois impacta atendimento, contato ativo e produtividade dos usuários.
- As falhas do Discador foram observadas dentro do contexto de sessões remotas via TSplus.
- A análise indica que o problema pode não estar diretamente no Discador isoladamente, mas no ambiente de execução via TSplus.
- O CRM Gestão é responsável por gerenciar fichas de cadastro dos devedores.
- O CRM Gestão possui integração com o Discador e API Portal Facilquitou.
- Quando o Discador não funciona, o CRM Gestão também sofre impacto operacional.
- A cadeia de dependência envolve usuário home office, VPN ZTNA, TSplus, AD, Discador, CRM Gestão e Armazém Cloud.
- Os problemas identificados pela Microtech serão registrados em seção própria, com base nas evidências técnicas coletadas.
- Recomenda-se correlacionar esta seção com Riscos Identificados e Sugestões de Melhorias.
Importante:
Esta seção possui caráter documental e consultivo. Os problemas reportados pelo cliente serão diferenciados dos problemas tecnicamente identificados pela Microtech. Correções, ajustes, implantações, expansão de recursos, alterações no TSplus, VPN, Discador, CRM, AD ou infraestrutura da Armazém Cloud deverão ser avaliadas separadamente, mediante novo escopo e aprovação da FÁCIL.